Incidentele posten en structurele mutaties reserves
Incidentele posten
Binnen de exploitatie van diverse programma's worden projecten en investeringen verantwoord, met name voor bouwgrondexploitaties, onderwijshuisvesting en maatschappelijk nut. Deze projecten hebben over het algemeen geen structureel karakter en worden gefinancierd met incidentele middelen. Gezien de omvang zijn deze budgettair neutrale projecten en investeringen niet in deze staat opgenomen.
Progr. | Omschrijving | baten/ | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Directieraad; loonkosten | lasten | 111 | ||||
Modernisering arbeidsvoorwaarden | lasten | -250 | -250 | |||
Uitbreiding aantal wethouders | lasten | 109 | ||||
Bereikbaarheidsakkoord (uit parkeerbeleid) | baten | -266 | -726 | -1.033 | ||
Mutaties bestemmingsreserves: | ||||||
| baten | -190 | ||||
| baten | -300 | ||||
| baten | -130 | ||||
| baten | -300 | -300 | |||
| lasten | 250 | 250 | |||
| baten | -224 | ||||
| baten | -61 | ||||
| lasten | 1.772 | ||||
| lasten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Mutaties algemene reserve: | ||||||
| lasten | 1.869 | 3.525 | 1.698 | ||
| lasten | 1.100 | 6.950 | |||
| baten | -11.050 | -3.700 | |||
| ||||||
Intensivering veiligheid | lasten | 1.500 | ||||
Ondermijning BIBOB | lasten | 250 | ||||
| ||||||
Gratis openbaar vervoer | lasten | 190 | ||||
Bereikbaarheidsagenda ZOB | lasten | 266 | 726 | 1.033 | ||
Plan van aanpak emissieloze mobiliteit | lasten | 600 | ||||
| ||||||
Voorziening ROW | lasten | 100 | ||||
| ||||||
Technologie-educatie | lasten | 305 | ||||
| ||||||
Uitvoeringsprogramma sport | lasten | 250 | 250 | 250 | ||
Overdrachts-/licentieovereenkomst DDW | lasten | 105 | ||||
Overdrachts-/licentieov. DDW; bijdrage derden | baten | -175 | ||||
Uitstel renovatie groen | lasten | 300 | ||||
Impuls exploitatie sport | lasten | 1.300 | ||||
Tongelreep | lasten | 1.100 | 1.100 | |||
| ||||||
Subsidie collectief welzijn | lasten | 1.500 | ||||
Project ‘Verward en dan..’ | lasten | 150 | ||||
Project ‘Verward en dan..’; bijdragen derden | baten | -149 | ||||
Ontmoeten 040 | lasten | 131 | ||||
| ||||||
Baggerplan | lasten | 230 | ||||
| ||||||
Gebiedsgerichte aanpak | lasten | 303 | 303 | |||
Totaal incidentele baten | baten | -12.579 | -4.266 | -726 | -1.033 | |
Totaal incidentele lasten | lasten | 11.845 | 5.574 | 5.874 | 9.083 | |
Totaal incidentele baten en lasten (saldo) | lasten | -734 | 1.308 | 5.148 | 8.050 |
Structurele mutaties reserves
Dit overzicht is exclusief de jaarlijks terugkerende onttrekkingen die plaatsvinden op realisatiebasis.
PR | Omschrijving | baten/ lasten | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
toevoegingen aan: | |||||||||
reserve WKO Botenlaan | lasten | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
reserve voorbereidingskrediet investeringen | lasten | 325 | 425 | 425 | 425 | ||||
reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | lasten | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
reserve opkomst verkiezingen | lasten | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
reserve maatschappelijk nut projecten | lasten | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||
reserve internationale school | lasten | 738 | 738 | 738 | 738 | ||||
reserve groot onderhoud | lasten | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | ||||
reserve financieringsfonds MIP | lasten | 6.731 | 6.732 | 6.732 | 6.625 | ||||
reserve egalisatie overhead projecten | lasten | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||
reserve duurzaamheidsfonds SVGG | lasten | 72 | 65 | 16 | 303 | ||||
risicoreserve PSV | lasten | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||
reserve buurtsportcoaches | lasten | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
reserve burgerzaken | lasten | 447 | 447 | 447 | 447 | ||||
reserve bodemsanering | lasten | 332 | 332 | 332 | 332 | ||||
reserve biomassacentrale Meerhoven | lasten | 291 | 293 | 312 | 326 | ||||
reserve aankoop kunstvoorwerpen | lasten | 232 | 232 | 232 | 232 | ||||
onttrekkingen aan: | |||||||||
reserve WKO Botenlaan | baten | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||
reserve volkshuisvesting | baten | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | baten | -350 | -350 | -350 | -350 | ||||
reserve internationale school | baten | -797 | -797 | -797 | -797 | ||||
reserve financieringsfonds MIP | baten | -1.711 | -1.901 | -2.356 | -2.697 | ||||
reserve reserveringen | baten | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||
reserve burgerzaken | baten | -307 | -307 | -307 | -307 | ||||
reserve aankoop kunstvoorwerpen | baten | -232 | -232 | -232 | -232 | ||||
Totaal onttrekkingen | baten | -3.502 | -3.692 | -4.147 | -4.488 | ||||
Totaal toevoegingen | lasten | 18.101 | 18.197 | 18.167 | 18.361 | ||||
Totaal saldo structurele mutaties | lasten | 14.599 | 14.505 | 14.020 | 13.873 |
Structureel begrotingssaldo
Dit overzicht wordt opgesteld in het kader van het provinciaal toezicht.
Structureel begrotingssaldo | 2018 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
x €1 miljoen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning (TV 0.1-0.2-0.3-0.5-0.63-0.64-0.8)* | -19,3 | 19,3 | 0,0 | -18,2 | 21,4 | 3,2 |
P1 Veiligheid | -28,3 | 1,9 | -26,3 | -26,4 | 1,9 | -24,5 |
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -48,1 | 42,4 | -5,7 | -33,3 | 15,3 | -18,0 |
P3 Economie | -14,4 | 11,0 | -3,5 | -17,4 | 13,4 | -4,0 |
P4 Onderwijs | -29,3 | 5,9 | -23,4 | -29,8 | 5,8 | -24,1 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | -77,2 | 16,7 | -60,5 | -76,8 | 16,3 | -60,5 |
P6 Sociaal domein | -402,8 | 131,7 | -271,1 | -393,0 | 136,4 | -256,6 |
P7 Volksgezondheid en milieu | -55,3 | 45,2 | -10,1 | -53,8 | 43,7 | -10,1 |
P8 Volkshuisvesting, r.o. en stedelijke vernieuwing | -99,8 | 84,8 | -15,0 | -82,7 | 77,7 | -5,0 |
Totaal van de programma's | -774,5 | 358,9 | -415,6 | -731,4 | 331,8 | -399,5 |
Algemene dekkingsmiddelen (TV 0.5-0.61-0.62-0.64-0.7-0.11)** | -4,4 | 500,8 | 496,4 | -5,7 | 497,1 | 491,4 |
Overhead (TV 0.4) | -66,9 | 1,3 | -65,5 | -63,5 | 1,1 | -62,4 |
Vennootschapsbelasting (TV 0.9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Onvoorzien (TV 0.8) | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
Mutaties reserves (TV 0.10) | -47,9 | 32,9 | -15,0 | -35,0 | 5,7 | -29,3 |
Geraamd resultaat | -894,0 | 894,0 | 0,0 | -835,7 | 835,7 | 0,0 |
Incidentele baten en lasten | -0,7 | 8,1 | ||||
Structureel begrotingssaldo | -0,7 | 8,1 | ||||
* TV 0.8: excl. onvoorzien | ||||||
** TV 0.5: excl. rente doorgeleende leningen; TV 0.64: excl. aanmaningen/dwangbevelen |