Subsidies
Begrotingssubsidies
Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald. De Algemene Subsidieverordening (ASV) is in 2014 door de raad vastgesteld. Hiermee is een vereenvoudiging van subsidieprocessen, administratieve lastenverlichting, deregulering en tegemoetkoming aan het duale stelsel gerealiseerd. De raad heeft kaderstellende en controlerende taken, het college bestuurlijke en uitvoerende taken. De raad is op zes momenten betrokken bij het subsidieproces: (1) vaststellen van het beleid via het coalitieakkoord en de beleidskaders (inhoudelijk kader), (2) vaststellen kadernota (inhoudelijk en financieel kader), (3) vaststellen begroting inclusief inhoudelijke doelstellingen (financiële en inhoudelijke kaders), (4) vaststellen ASV (juridisch kader), (5) vaststellen van de begrotingssubsidies (juridisch kader en financieel instrument) en (6) besluiten via separate raadsdossiers.
Subsidieontvanger | Taak- | Subsidie 2017 | Subsidie 2018 |
---|---|---|---|
Ruimtelijke ordening: | |||
Trefpunt Groen Eindhoven | 5.7 | 133 | 110 |
Brabants Landschap | 5.7 | 20 | 25 |
Sport en Recreatie: | |||
Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven | 5.1 | 234 | 131 |
Wonen Welzijn en Zorg: | |||
COC-Eindhoven | 6.1 | 44 | 45 |
Federatie overleg voor ouderenorganisaties | 6.1 | 94 | 95 |
Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven | 6.1 | 113 | 115 |
Stichting Bomanshof | 6.1 | 205 | 208 |
Stichting OVAA | 6.1 | 60 | |
Stichting Vredesburo | 6.1 | 24 | 24 |
Agog | 6.1 | 5 | 5 |
Stichting Voedselbank | 6.1 | 59 | 60 |
St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal | 6.1 | 816 | 828 |
Bed Bad Brood | 6.1 | 716 | |
Stichting Vluchtelingen in de knel | 6.1 | 557 | 565 |
Onderwijs en Jeugd: | |||
Stichting De Jonge Onderzoeker | 6.1 | 36 | 37 |
Slachtofferhulp | 1.2 | 59 | 60 |
Dr. A.F. Philips Sterrenwacht | 6.1 | 1 | 1 |
FNV, afdeling Eindhoven | 4.3 | 6 | 6 |
Korein Kinderplein BV | 6.1 | 1.445 | 1.568 |
RSV.VO (trajectbegeleiding 17-) | 4.3 | 146 | 148 |
Stichting Leergeld | 4.3 | 104 | 106 |
Jeugdcultuurfonds Eindhoven | 6.1 | 58 | 59 |
Stichting Zuidzorg | 7.1 | 3.340 | 3390 |
WIJeindhoven | 6.2 | 29.147 | 30.167 |
Economische ontwikkeling: | |||
Stichting Eindhoven Marketing (EHV365) | 3.4 | 1.064 | 464 |
Stichting Glow | 3.4 | 750 | |
Kunst, Cultuur en Design: | |||
Federatie Eindhovense Carnaval | 3.4 | 100 | 100 |
Stichting Intocht Sint Nicolaas | 5.3 | 24 | 24 |
Stichting Lichtjesroute | 5.3 | 76 | 76 |
Stichting 18 September | 5.3 | 27 | 27 |
Stichting Fakkeltocht | 5.3 | 2 | 2 |
Koningsdag | 3.4 | 100 | 100 |
Stichting Cultuur Eindhoven | 5.3 | 21.161 | 21.352 |
Capital D inzake Dutch Design Week | 5.3 | 200 | 200 |
Capital D inzake Dutch Design Awards | 5.3 | 200 | 200 |
Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show | 5.3 | 100 | 100 |
Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)
Naam instelling | Gebouw- | Waarvan verrekend | Bijdrage |
---|---|---|---|
Muziekgebouw Eindhoven NV | 2.375 | 1.829 | 546 |
Parktheater Eindhoven NV | 2.062 | 630 | 1.432 |
Stichting Cultureel Centrum de Effenaar | 975 | 249 | 726 |
Stichting Loket W Dynamo | 387 | 212 | 175 |
Novadic: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c | 62 | 167 | -105 |
Dr. A.F. Philips Sterrenwacht | 7 | 0 | 7 |
Coöperatieve vereniging Natlab | 652 | 221 | 431 |
1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.