Sport, cultuur en recreatie
Sportbeleid en activering
Wat willen we bereiken?
| Eindhovenaren in beweging brengen | 
| Dit jaar meten we voor het eerst hoeveel Eindhovenaren voldoen aan de Nederlandse Norm Bewegen. (60 minuten per dag voor kinderen, 30 minuten per dag voor volwassenen) | 
| Vitale sportverenigingen | 
| In de sportvisie en uitvoeringsprogramma is de ambitie vastgelegd om te komen tot vitale en maatschappelijk betrokken sportorganisaties. Deze vitaliteit wordt elke 2 jaar gemeten. De laatste getallen komen uit 2016. | 
| Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Aandeel Eindhovenaren dat sport (4-17 jr) | 81% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 
| Aandeel Eindhovenaren dat sport (18-84 jr) | 63% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 
| Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 4-84 jaar | 71% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 
| Vitaliteit Eindhovense sportverenigingen | 65% | 67% | 75% | 75% | 75% | 
