Sociaal domein
Geëscaleerde zorg 18+
Wat willen we bereiken?
Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk |
Als gemeente willen wij inwoners met ambulante ondersteuning in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiermee willen wij de beweging van beschermd wonen, naar beschermd thuis faciliteren. |
Wat gaan we daarvoor doen?
Verminderen instroom en bevorderen uitstroom maatschappelijke opvang of beschermd wonen |
We willen de instroom in beschermd wonen en de maatschappelijke opvang verminderen door meer in te zetten op ambulante ondersteuning en de uitstroom van inwoners willen wij bevorderen door meer mogelijkheden voor uitstroom te organiseren. |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Stand beschermd wonen | 1.344 | 768 | 1.300 | 1.280 | 1.250 | 1.200 |
Ratio instroom/ uitstroom beschermd wonen | 1,02 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,9 |
Aantal plekken maatschappelijke opvang | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Ratio instroom/succesvolle uitstroom | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
In 2018 richten we ons vooral op: | |
• | Transformatie van het Beschermd Wonen (maatregelenpakket): We zetten scherp in op verandering in het Beschermd Wonen, door bijvoorbeeld meer in te zetten op ambulante intensieve begeleiding. |
• | Inwoners met complexe ondersteuningsvragen (maatregelenpakket): In 2018 gaan we de kennis met betrekking tot toegang voor inwoners met een complexe hulpvraag (bijvoorbeeld ex-gedetineerden, dak- en thuislozen) bundelen om beter te kunnen sturen op in-, door- en uitstroom. |
• | Verbeteren van de verbinding tussen zorg en veiligheid: De verbinding tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein wordt de komende periode verbeterd en er wordt samen gewerkt op het snijvlak van zorg en veiligheid. |
• | Wonen in de wijk: Wij werken er met aanbieders en partners in de stad aan dat inwoners met complexe zorgvragen in de stad kunnen leven en werken. |
• | Plan van Aanpak doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang: De 14 regiogemeenten werken samen aan een plan van aanpak om ons voor te bereiden op de verwachte doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in 2020. In 2018 werken wij als regio dit plan verder uit. |
Wat mag het kosten?
Exploitatie (x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Lasten | 50.736 | 62.203 | 62.156 | 62.156 | 62.053 | |
Baten | 1.246 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | |
Saldo | 49.490 | 59.479 | 59.432 | 59.432 | 59.329 |
Betreft intensiveringen sociaal domein (lasten € 16,0 miljoen, baten € 1,5 miljoen) en het maatregelenpakket (- € 5,2 miljoen).
Het budget op dit taakveld bestaat grotendeels uit het budget voor Maatschappelijke opvang (€ 6,7 miljoen), Beschermd Wonen (€ 45,1 miljoen) en dat voor Maatschappelijke Deelname en Werk 18+ (€ 9,0 miljoen). Dit laatste onderdeel is inhoudelijk niet helemaal zuiver bij dit taakveld. Een groot deel beslaat immers geen geëscaleerde ondersteuning, dat geldt alleen voor dagbesteding gerelateerd aan Beschermd Wonen. Dit wordt in de loop van 2018 aangepast, als meer zicht is op de juiste uitsplitsing van beide delen.
De grote stijging wordt vooral veroorzaakt door Beschermd Wonen. De basisprognose 2018 ligt ongeveer € 15 miljoen hoger dan de begroting 2017. Omdat ook de verwachte opbrengst van de maatregelen op dit terrein is verwerkt, is de nettostijging ongeveer € 10 miljoen.
De verdere opbrengsten van deze maatregel voor 2019 en verder zijn momenteel nog niet (taakstellend) verwerkt, maar maken onderdeel uit van het aflopende budget voor Ondersteuning Zelfstandig Leven 18+ (zie hiervoor taakveld 6.71).
Investeringsopgave | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |